Developer | Model ID | Requests per minute (RPM) | Requests per day (RPD) |
---|---|---|---|
DeepSeek | |||
DeepSeek-R1 | 30 | 3000 | |
DeepSeek-R1-Distill-Llama-70B | 80 | 12000 | |
DeepSeek-V3-0324 | 30 | 3000 | |
Meta | |||
Meta-Llama-3.3-70B-Instruct | 120 | 12000 | |
Meta-Llama-3.1-8B-Instruct | 480 | 72000 |
Developer | Model ID | Requests per minute (RPM) | Requests per day (RPD) |
---|---|---|---|
Meta | |||
Llama-4-Maverick-17B-128E-Instruct | 40 | 6000 | |
OpenAI | |||
Whisper-Large-v3 | 300 | 45000 | |
Qwen | |||
Qwen3-32B | 20 | 3000 | |
Tokyotech-llm | |||
Llama-3.3-Swallow-70B-Instruct-v0.4 | 40 | 6000 | |
Other | |||
E5-Mistral-7B-Instruct | 30 | 4500 |
x-ratelimit-limit-requests
x-ratelimit-remaining-requests
x-ratelimit-reset-requests
x-ratelimit-limit-requests-day
x-ratelimit-remaining-requests-day
x-ratelimit-reset-requests-day