Available agents
| Agent | Endpoint | Capabilities |
|---|---|---|
| Main Agent | api/agent/mainagent | General-purpose assistant with access to all subagents |
| Financial Analysis | api/agent/financialanalysis | Stock analysis, financial metrics, market data |
| Deep Research | api/agent/deepresearch | Multi-iteration research with comprehensive reports |
| Data Science | api/agent/datascience | Dataset analysis, visualizations, ML workflows |
| Coding Agent | api/agent/coding | Code execution, debugging, sandboxed Python |
Key features
- Artifacts System: Files (charts, PDFs, scripts) returned as downloadable IDs
- Multi-turn Conversations: Interactive endpoints with thread_id continuity
- Auto-approval: Deep research and data science interrupts handled automatically
- File Upload: Data science accepts dataset uploads
- Bearer Auth: Secure API key authentication
