Developer | Model ID | Requests per minute (RPM) | Requests per day (RPD) |
---|---|---|---|
DeepSeek | |||
DeepSeek-R1 | 60 | 12000 | |
DeepSeek-R1-Distill-Llama-70B | 240 | 48000 | |
DeepSeek-V3-0324 | 60 | 12000 | |
Deepseek-V3.1 | 60 | 12000 | |
Meta | |||
Meta-Llama-3.3-70B-Instruct | 240 | 48000 | |
Meta-Llama-3.1-8B-Instruct | 1440 | 288000 |
Developer | Model ID | Requests per minute (RPM) | Requests per day (RPD) |
---|---|---|---|
Meta | |||
Llama-4-Maverick-17B-128E-Instruct | 60 | 12000 | |
OpenAI | |||
Whisper-Large-v3 | 450 | 90000 | |
Qwen | |||
Qwen3-32B | 30 | 6000 | |
Tokyotech-llm | |||
Llama-3.3-Swallow-70B-Instruct-v0.4 | 60 | 12000 | |
Other | |||
E5-Mistral-7B-Instruct | 60 | 12000 |
x-ratelimit-limit-requests
x-ratelimit-remaining-requests
x-ratelimit-reset-requests
x-ratelimit-limit-requests-day
x-ratelimit-remaining-requests-day
x-ratelimit-reset-requests-day